| TLD | Min. Años | Registrar | Renovar | Transferir |
| com | 1 | €10.00 | €10.00 | €10.00 |
| net | 1 | €10.00 | €10.00 | €10.00 |
| info | 1 | €10.00 | €10.00 | €10.00 |
| org | 1 | €10.00 | €10.00 | €10.00 |
| biz | 1 | €10.00 | €10.00 | n/a |
| us | 1 | €10.00 | €10.00 | €10.00 |
| bz | 1 | €20.00 | €20.00 | n/a |
| ca | 1 | €30.00 | €30.00 | n/a |
| cc | 1 | €20.00 | €20.00 | €20.00 |
| cn | 1 | €20.00 | €20.00 | €20.00 |
| co.uk | 2 | €15.00 | €15.00 | n/a |
| com.cn | 1 | €20.00 | €20.00 | €20.00 |
| de | 1 | €30.00 | n/a | n/a |
| name | 1 | €10.00 | €10.00 | n/a |
| net.cn | 1 | €20.00 | €20.00 | €20.00 |
| nu | 2 | €40.00 | €40.00 | n/a |
| org.cn | 1 | €20.00 | €20.00 | €20.00 |
| org.uk | 2 | €15.00 | €15.00 | n/a |
| tv | 1 | €17.00 | €17.00 | n/a |
| ws | 1 | €21.00 | €21.00 | n/a |
| Precios por año. |